Wartości odżywcze | W Charakterystyczne składniki mineralne (mg/l): |
---|---|
Kationy | |
Wapniowy (Ca 2+) | 41 |
Magnezowy (Mg 2+) | 16 |
Sodowy (Na +) | 14 |
Potasowy (K +) | 1,2 |
Wodorowęglanowy (HCO3 -) | 219 |
Siarczanowy (SO4 2-) | 37 |
Chlorkowy (Cl -) | <2 |
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych |
Wartości odżywcze | W Charakterystyczne składniki mineralne (mg/l): |
---|---|
Kationy | |
Wapniowy (Ca 2+) | 41 |
Magnezowy (Mg 2+) | 16 |
Sodowy (Na +) | 14 |
Potasowy (K +) | 1,2 |
Wodorowęglanowy (HCO3 -) | 219 |
Siarczanowy (SO4 2-) | 37 |
Chlorkowy (Cl -) | <2 |
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych |