Wartości odżywcze | Charakterystyczne składniki (mg/l): |
---|---|
Kationy | |
Wapniowy | 41 |
Magnezowy | 16 |
Sodowy | 14 |
Potasowy | 1,2 |
Wodorowęglanowy | 219 |
Siarczanowy | 37 |
Chlorkowy | <2 |
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych |
Wartości odżywcze | Charakterystyczne składniki (mg/l): |
---|---|
Kationy | |
Wapniowy | 41 |
Magnezowy | 16 |
Sodowy | 14 |
Potasowy | 1,2 |
Wodorowęglanowy | 219 |
Siarczanowy | 37 |
Chlorkowy | <2 |
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych |