Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) |
---|---|---|---|
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) | |||
***Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu. | |||
Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji płatków. |
Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) |
---|---|---|---|
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) | |||
***Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu. | |||
Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji płatków. |