Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)* | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka¹⁾ |
---|---|---|---|
¹⁾półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
** % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)* | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka¹⁾ |
---|---|---|---|
¹⁾półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
** % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |