Wartości odżywcze | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
---|---|---|---|
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
** półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 7 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Wartości odżywcze | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
---|---|---|---|
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
** półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 7 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |