Wartości odżywcze | W produktu w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) |
---|---|---|---|
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 17 g | 5,1 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 10 g | 3 g | - |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | |||
Opakowanie zawiera około 5 porcji produktu. Porcja = 30 g |
Wartości odżywcze | W produktu w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) |
---|---|---|---|
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 17 g | 5,1 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 10 g | 3 g | - |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | |||
Opakowanie zawiera około 5 porcji produktu. Porcja = 30 g |