Wartości odżywcze | 1 łyżka stołowa (10 g) | 100 g |
---|---|---|
Tłuszcz / w tym | ||
- jednonienasycone | 3,7 g | 36,9 g |
- wielonienasycone | 4,6 g | 45,6 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Butelka zawiera 23 łyżki stołowe. |
Wartości odżywcze | 1 łyżka stołowa (10 g) | 100 g |
---|---|---|
Tłuszcz / w tym | ||
- jednonienasycone | 3,7 g | 36,9 g |
- wielonienasycone | 4,6 g | 45,6 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Butelka zawiera 23 łyżki stołowe. |