Wartości odżywcze | W 1 łyżka stołowa (10 g) | 100 g |
---|---|---|
Tłuszcz / w tym | ||
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
* naturalna zawartość | ||
Butelka zawiera 23 łyżki stołowe. |
Wartości odżywcze | W 1 łyżka stołowa (10 g) | 100 g |
---|---|---|
Tłuszcz / w tym | ||
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
* naturalna zawartość | ||
Butelka zawiera 23 łyżki stołowe. |