Wartości odżywcze | 1 łyżka stołowa (10 g) | 100 g |
---|---|---|
Tłuszcz / w tym | ||
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Witamina E* [mg] | 2,5 (20,8 %**) | 25 (208%**) |
Witamina K* [µg] | 7,5 (10%**) | 75 (100%**) |
Kwasy Omega 3 | 0,8 g | 8 g |
*naturalna zawartość | ||
**% dziennych referencyjnych wartości spożycia | ||
Butelka zawiera 46 łyżek stołowych. |
Wartości odżywcze | 1 łyżka stołowa (10 g) | 100 g |
---|---|---|
Tłuszcz / w tym | ||
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Witamina E* [mg] | 2,5 (20,8 %**) | 25 (208%**) |
Witamina K* [µg] | 7,5 (10%**) | 75 (100%**) |
Kwasy Omega 3 | 0,8 g | 8 g |
*naturalna zawartość | ||
**% dziennych referencyjnych wartości spożycia | ||
Butelka zawiera 46 łyżek stołowych. |