Wartości odżywcze | W w 100 ml | w porcji 250 ml | %RWS* w porcji 250 ml | ||
---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 93 | 22 | 233 | 55 | 3 |
Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |||
Węglowodany (g) | 5,1 | 12,8 | 5 | ||
w tym cukry (g) | 4,9 | 12,3 | 14 | ||
Białko (g) | 0 | 0 | |||
Sól (g) | 0,015 | 0,038 | 1 | ||
Witamina C (mg) | 32 | 40% RWS* | 80 | 100 | |
*referencyjne wartości spożycia | |||||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
Opakowanie 2 L zawiera 8 sugerowanych porcji produktu. | |||||
Szklanka napoju (250 ml) to 100% dziennej referencyjnej wartości spożycia witaminy C dla przeciętnej osoby dorosłej. |