Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 145 g | (%*) |
---|---|---|---|
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. | |||
Deser można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 145 g |
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 145 g | (%*) |
---|---|---|---|
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. | |||
Deser można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 145 g |