Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 278 ml (porcja) |
---|---|---|
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Witaminy i minerały | ||
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
Opakowanie 555 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml. |
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 278 ml (porcja) |
---|---|---|
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Witaminy i minerały | ||
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
Opakowanie 555 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml. |